HEIWA・PGM CHAMPIONSHIPin霞ヶ浦2013 呉阿順優勝 全順位【速報】
平和・PGMチャンピオンシップin霞ヶ浦 最終日
茨城県稲敷郡の美浦ゴルフクラブで「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIPin霞ヶ浦」の最終日が行われました。
首位スタートの中国の呉阿順がスコアを落としながらも逃げ切ってツアー通算2勝目を飾りました。
2位には韓国のキム・ヒョンソン、3位タイに山下和宏が入り日本人最上位です。
2位スタートの小田孔明は「76」の大叩きで6位タイに沈みました。
4位スタートのホストプロ宮里優作も「78」、16位タイでした。
16位スタートで、追い上げが期待された石川遼も「74」でフィニッシュ。18位タイで今大会を終えました。
日本人選手の今後の奮起に期待
今大会、特に今日に限っては、日本人選手の「ふがいなさ」ばかり目立ってしまいました。
足踏みをしている呉阿順に誰も追いつくどころか、自滅して急降下していくだけ、という見ている者に何の期待感も抱かせない大会でした。
松山英樹や石川遼のアメリカツアー参戦で人気が下降気味、と言われてますが、若手人気プロの流出が問題なのではなく、全体的な日本人の弱さが人気を落としているせいではないでしょうか。
今後の奮起に期待します。
平和・PGMチャンピオンシップin霞ヶ浦2013 全順位
順位 | スコア | 名前 |
1 | -11 | 呉 阿順 |
2 | -10 | 金 亨成 |
3 | -7 | 山下 和宏 |
-7 | H・リー | |
-7 | 李 京勲 | |
6 | -6 | B・ケネディ |
-6 | 小田 孔明 | |
8 | -5 | D・スメイル |
-5 | 片山 晋呉 | |
-5 | 今野 康晴 | |
-5 | 藤本 佳則 | |
-5 | 桑原 克典 | |
13 | -4 | 池田 勇太 |
-4 | 谷原 秀人 | |
-4 | 藤田 寛之 | |
16 | -3 | P・マークセン |
-3 | 宮里 優作 | |
18 | -2 | 金 庚泰 |
-2 | K・バーンズ | |
-2 | 石川 遼 | |
-2 | 原口 鉄也 | |
22 | -1 | 谷口 徹 |
-1 | 片岡 大育 | |
-1 | 高山 忠洋 | |
-1 | 五十嵐 雄二 | |
26 | 0 | 矢野 東 |
0 | 上平 栄道 | |
0 | 川村 昌弘 | |
0 | 平塚 哲二 | |
30 | 1 | 小林 正則 |
1 | 趙 珉珪 | |
1 | 冨山 聡 | |
1 | 上井 邦浩 | |
1 | 河井 博大 | |
35 | 2 | 野仲 茂 |
2 | 宮里 聖志 | |
2 | 河野 祐輝 | |
2 | 久保谷 健一 | |
2 | 伊藤 誠道 | |
2 | 細川 和彦 | |
41 | 3 | 香妻 陣一朗 |
42 | 4 | 黄 重坤 |
4 | 武藤 俊憲 | |
4 | 近藤 共弘 | |
4 | 今田 竜二 | |
4 | 手嶋 多一 | |
4 | 小山内 護 | |
4 | D・オー | |
4 | J・B・パク | |
4 | S・コンラン | |
51 | 5 | S・K・ホ |
52 | 6 | T・ウィラチャン |
6 | 横田 真一 | |
54 | 7 | すし 石垣 |
7 | J・パグンサン | |
7 | 増田 伸洋 | |
57 | 8 | 小平 智 |
8 | 崔 虎星 | |
59 | 9 | 浅地 洋佑 |
9 | 篠崎 紀夫 | |
61 | 11 | J・M・シン |
11 | 丸山 大輔 | |
11 | 金 度勲 | |
11 | H・W・リュー | |
65 | 12 | 永野 竜太郎 |
66 | 13 | 河野 晃一郎 |
67 | 16 | 内藤 寛太郎 |
16 | 笠 哲郎 | |
69 | 17 | 松村 道央 |
70 | 18 | 宮本 勝昌 |
71 | 22 | @金子 優将 |
タグ:宮里優作, 小田孔明, 平和・PGMチャンピオンシップ, 石川遼